loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-BSE Apr 30, 2025 1,204.71 3.47 16.04
Equity-Chola Financial Apr 30, 2025 994.50 2.87 6.43
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 908.79 2.62 -1.83
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 874.98 2.52 -3.49
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 814.80 2.35 -1.65
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 786.72 2.27 2.05
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 782.10 2.25 26.94
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 740.34 2.13 24.83
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 734.76 2.12 22.11
Equity-Voltas Apr 30, 2025 729.30 2.10 -12.71
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 691.87 1.99 0.11
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 682.98 1.97 62.13
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 665.55 1.92 13.71
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 624.09 1.80 -3.21
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 601.13 1.73 -5.56
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 584.05 1.68 10.33
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 540.02 1.56 3.51
Equity-Lupin Apr 30, 2025 534.88 1.54 3.34
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 512.51 1.48 16.10
Equity-NTPC Apr 30, 2025 496.37 1.43 -0.85
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 487.99 1.41 4.67
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 485.94 1.40 6.20
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 479.32 1.38 7.68
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 474.18 1.37 -1.56
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 472.62 1.36 0.02
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 442.80 1.28 8.04
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 442.08 1.27 4.80
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 441.79 1.27 15.28
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 437.90 1.26 6.84
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 432.43 1.25 3.29
Equity-One 97 Apr 30, 2025 434.96 1.25 10.38
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 434.37 1.25 -6.70
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 420.10 1.21 -2.12
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 413.34 1.19 4.67
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 413.46 1.19 13.66
Equity-Hyundai Motor I Apr 30, 2025 398.83 1.15 0.00
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 392.00 1.13 -12.08
Equity-B H E L Apr 30, 2025 383.38 1.11 4.81
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 376.40 1.09 -5.13
Equity-NLC India Apr 30, 2025 366.32 1.06 -6.98
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 364.32 1.05 14.91
Equity-Trent Apr 30, 2025 362.08 1.04 -2.87
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 359.83 1.04 1.76
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 349.69 1.01 6.65
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 343.34 0.99 9.98
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 326.54 0.94 8.54
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 319.77 0.92 -1.83
Equity-Angel One Apr 30, 2025 320.03 0.92 -0.04
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 317.72 0.92 8.98
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 314.10 0.91 4.24
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 314.97 0.91 2.62
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 299.13 0.86 0.47
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2025 296.65 0.86 19.79
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 294.26 0.85 4.71
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 288.17 0.83 14.59
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 289.29 0.83 -0.32
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 282.16 0.81 -2.59
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2025 278.10 0.80 -3.59
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 271.59 0.78 -1.25
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 268.10 0.77 11.71
Equity-Astral Apr 30, 2025 255.99 0.74 3.93
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 246.83 0.71 7.43
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 243.75 0.70 -4.74
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 239.33 0.69 11.36
Equity-H P C L Apr 30, 2025 236.38 0.68 5.09
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 235.51 0.68 -3.24
Equity-Bata India Apr 30, 2025 229.60 0.66 -0.94
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 223.01 0.64 -7.40
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 202.38 0.58 -4.70
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 182.56 0.53 -0.06
Equity-3M India Apr 30, 2025 180.66 0.52 4.23
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 171.22 0.49 0.79
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 165.72 0.48 2.92
Equity-Prudent Corp. Apr 30, 2025 165.05 0.48 -5.19
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 166.97 0.48 7.50
Equity-Sanofi Consumer Apr 30, 2025 163.11 0.47 2.35
Equity-Timken India Apr 30, 2025 158.50 0.46 -10.84
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 154.64 0.45 3.65
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2025 150.81 0.43 1.10
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 146.52 0.42 0.43
Equity-NMDC Apr 30, 2025 145.95 0.42 -5.95
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2025 142.36 0.41 -4.46
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 143.76 0.41 4.33
Equity-Sanofi India Apr 30, 2025 134.77 0.39 3.80
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 132.97 0.38 -5.18
Equity-Restaurant Brand Apr 30, 2025 122.19 0.35 34.03
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 114.93 0.33 -2.42
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 93.89 0.27 0.84
Equity-MTAR Technologie Apr 30, 2025 80.66 0.23 10.94
Equity-Rategain Travel Apr 30, 2025 73.96 0.21 -2.52
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 67.11 0.19 0.00
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 56.95 0.16 3.17
Equity-Affle 3i Apr 30, 2025 52.23 0.15 -1.53
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 48.78 0.14 1.14
Cash & Cash Equivalent-C C I Apr 30, 2025 3.85 0.01 3,832.86
Equity-Globsyn Techno Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -37.34 -0.06 0.00